
Investor Relations
Investor Relations
21.03.2023 | NORDWEST Handel AG: Neues Rekordergebnis |
13.01.2023 | NORDWEST Handel AG: NORDWEST schließt 2022 mit Rekordgeschäftsvolumen ab |
11.10.2022 | NORDWEST Handel AG: Weiter auf Wachstumskurs |
14.04.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2023 |
15.05.2023 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 31.03.2023 |
17.05.2023 | Hauptversammlung 2023 |
Zwischenergebnis per 30.09.2022 |
Download // PDF // 395 KB |
Geschäftsbericht 2022 |
Download // PDF // 2 MB |