Investor Relations

Kennzahlen

    2018   2019   2020   2021  
 Schlusskurs 31.12. (Frankfurt)  in €   22,20   22,60   20,80   24,40  
 Höchstkurs (Frankfurt)  in €   29,80   25,00   23,60   25,80  
 Tiefstkurs (Frankfurt)  in €   19,80   20,20   15,10   20,40  
 Anzahl der emittierten Aktien  Stück   3.205.000   3.205.000   3.205.000   3.205.000  
 Anzahl der Aktien
 im Eigenbestand 
Stück   0   0   0   0  
 Anzahl der Aktien im Umlauf  Stück   3.205.000   3.205.000   3.205.000   3.205.000  
 Marktkapitalisierung 31.12.  in Mio. €   71,20   72,40   66,7   78,2  
 Grundkapital  in Mio. €   16,50   16,50   16,5   16,5  
 Ergebnis je Aktie  in €   2,17   2,40   2,13   2,78  
 Dividende je Aktie  in €   0,70   0,80   0,21   0,40  
 Dividendenrendite  in %   3,15   3,54   1,01   1,64  
 Ausschüttungsquote (NW AG)  in %   42,13   46,23   49,15   11,70  
 Eigenkapital der Anteilseigner  in Mio. €   68,0   72,5   76,8   84,0  
 Eigenkapital je Aktie  in €   21,20   22,64   24,00   26,22  

Aktienkurs (Frankfurt)