Investor Relations

Kennzahlen

    2020 2021 2022 2023
Schlusskurs 31.12. (Frankfurt) in € 20,80 24,40 21,60 22,60
Höchstkurs (Frankfurt) in € 23,60 25,80 26,00 23,80
Tiefstkurs (Frankfurt) in € 15,10 20,40 18,00 20,00
Anzahl der emittierten Aktien Stück 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
Anzahl der Aktien im Umlauf Stück 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
Marktkapitalisierung 31.12. in Mio. € 66,7 78,2 69,2 72,4
Grundkapital in Mio. € 16,5 16,5 16,5 16,5
Ergebnis je Aktie in € 2,13 2,78 3,87 3,93
Dividende je Aktie in € 0,21 0,40 0,80 1,00
Dividendenrendite in % 1,01 1,64 3,70 4,42
Ausschüttungsquote (NW AG) in % 12,00 24,00 26,0 24,0
Eigenkapital der Anteilseigner in Mio. € 76,8 84,0 97,1 107,4
Eigenkapital je Aktie in € 24,00 26,22 26,22 33,51

Aktienkurs (Frankfurt)