Investor Relations

Kennzahlen

    2019 2020 2021 2022
Schlusskurs 31.12. (Frankfurt) in € 22,60 20,80 24,40 21,60
Höchstkurs (Frankfurt) in € 25,00 23,60 25,80 26,00
Tiefstkurs (Frankfurt) in € 20,20 15,10 20,40 18,00
Anzahl der emittierten Aktien Stück 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
Anzahl der Aktien im Umlauf Stück 3.205.000 3.205.000 3.205.000 3.205.000
Marktkapitalisierung 31.12. in Mio. € 72,40 66,7 78,2 69,2
Grundkapital in Mio. € 16,50 16,5 16,5 16,5
Ergebnis je Aktie in € 2,40 2,13 2,78 3,87
Dividende je Aktie in € 0,80 0,21 0,40 0,80
Dividendenrendite in % 3,54 1,01 1,64 3,70
Ausschüttungsquote (NW AG) in % 46,23 49,15 11,70 24,1
Eigenkapital der Anteilseigner in Mio. € 72,5 76,8 84,0 97,1
Eigenkapital je Aktie in € 22,64 24,00 26,22 26,22

Aktienkurs (Frankfurt)